陽光人壽鎮(zhèn)江中心支公司關(guān)于保險代理執(zhí)業(yè)證書注銷公告
因相關(guān)人員已從陽光人壽保險股份有限公司鎮(zhèn)江中心支公司離職,其保險代理執(zhí)業(yè)證書已注銷,現(xiàn)公告:
1 | 顧春芳 | 00012732110000002020002521 |
2 | 梅巧英 | 02005232110080002015003379 |
3 | 黃菊芳 | 02005232110080002017000896 |
4 | 杜吉娣 | 02005232110080002018001387 |
5 | 蔣新國 | 02005232110080002018002804 |
6 | 王裕林 | 02005232110080002018003401 |
7 | 朱華英 | 02005232110080002018003452 |
8 | 韓立青 | 02005232110080002018003485 |
9 | 于興海 | 02005232110080002019000195 |
10 | 馮勇 | 00012732110000002019000017 |
11 | 張素華 | 00012732110000002019000198 |
12 | 左海萍 | 00012732110000002019000309 |
13 | 朱華文 | 00012732110000002019000987 |
14 | 馬俊 | 00012732110000002019001109 |
15 | 高曉梅 | 00012732110000002019001176 |
16 | 陳培蘭 | 00012732110000002019001184 |
17 | 周春林 | 00012732110000002019001481 |
18 | 鄂彩鳳 | 00012732110000002019001537 |
19 | 張珍英 | 00012732110000002019001570 |
20 | 盧習(xí)芳 | 00012732110000002019001859 |
21 | 徐愛霞 | 00012732110000002019002152 |
22 | 趙俊 | 00012732110000002020002636 |
23 | 唐金娣 | 00012732110000002019001795 |
24 | 張桂鳳 | 00012732110000002020001346 |
25 | 龔佳玉 | 02005232110080002018003330 |
26 | 司馬志云 | 00012732110000002019000456 |
27 | 劉鎖金 | 00012732110000002019000501 |
28 | 柏冬梅 | 00012732000000002019010147 |
29 | 眭金梅 | 00012732110000002019000840 |
30 | 朱六娣 | 00012732110000002019001631 |
31 | 王旭平 | 00012732110000002019002110 |
32 | 束云霞 | 00012732110000002020000232 |
33 | 趙林偉 | 00012732110000002020000667 |
34 | 費國華 | 00012732110000002020000925 |
35 | 姜紅琴 | 00012732110000002020001240 |
36 | 殷杰 | 00012732110000002020001338 |
37 | 王駿 | 00012732110000002020002191 |
38 | 束生梅 | 00012732110000002020002214 |
陽光人壽鎮(zhèn)江中心支公司
2020年12月10日
責(zé)任編輯:包建華